| Motor | Donanım | Yakıt | Vites | Anahtar Teslim 2025 Model Yılı | Kampanyalı 2025 Model Yılı | KREDİ HESAPLA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 VTEC Turbo 329 PS | GT VTEC Turbo | Benzin | Düz | 5.500.000 TL | 5.500.000 TL | - |
| Motor | Donanım | Yakıt | Vites | Anahtar Teslim 2025 Model Yılı | Kampanyalı 2025 Model Yılı | KREDİ HESAPLA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 e:HEV 122 PS | Crosstar | Hibrit | Otomatik | 1.880.000 TL | 1.880.000 TL | KREDİ HESAPLA |
| Motor | Donanım | Yakıt | Vites | Anahtar Teslim 2025 Model Yılı | Kampanyalı 2025 Model Yılı | KREDİ HESAPLA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 e:HEV 131 PS | Elegance | Hibrit | Otomatik | 2.544.000 TL | 2.389.000 TL | - |
| 1.5 e:HEV 131 PS | Advance | Hibrit | Otomatik | 2.675.000 TL | 2.675.000 TL | - |
| 1.5 e:HEV 131 PS | Style | Hibrit | Otomatik | 2.955.000 TL | 2.955.000 TL | - |
| Motor | Donanım | Yakıt | Vites | Anahtar Teslim 2025 Model Yılı | Kampanyalı 2025 Model Yılı | KREDİ HESAPLA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 i-MMD Hybrid 184 PS | Advance | Hibrit | Otomatik | 6.160.000 TL | 6.160.000 TL | - |
1. Listede yer alan fiyatlar, Honda Türkiye A.Ş. tarafından tavsiye edilen perakende satış fiyatlarıdır.
2. Standart donanım dışında kalan ekipmanlar ve aksesuarlar ayrıca fiyatlandırılır.
3. Bu fiyatlara ÖTV, KDV, aracın ilk kayıt ve tescil edildiği döneme ait MTV bedeli dahildir. Araç fiyatına dahil edilen tüm vergilerdeki (ÖTV, KDV, MTV vs) değişiklikler, matrah ve oran değişiklikleri, vergi mevzuatında oluşan değişiklikler nedeniyle oluşacak artışlar ve ek vergiler araç fiyatına yansıtılacak ve teslim sırasında müşteri tarafından karşılanacaktır.
4. Trafik tescil ve ruhsat işlemleri resmi bedelleri (plaka bedeli, ruhsat bedeli, ruhsat tescil bedeli) tavsiye edilen satış fiyatına dahildir. Zorunlu trafik sigortası poliçe bedeli müşteriye aittir.
5. 492 sayılı Kanuna bağlı (2) Sayılı Tarife'nin 5 numaralı fıkrasında 19.12.2025 tarihli Resmi Gazete'de 7566 sayılı Kanunla yapılan değişiklik kapsamında araçların ilk tescil işlemlerinde satış ve devir bedeli üzerinden alınacak olan %0,2 (binde 2) harç bedeli fiyatlara dahil edilmemiş olup müşteriden ayrıca tahsil edilecektir.
6. Honda Türkiye A.Ş. önceden haber vermeksizin, satışa sunulan araca ait tavsiye edilen perakende satış fiyatını, her zaman değiştirme hakkına sahiptir. Siparişi verilen aracın teslimi esnasında yayınlanmış olan tavsiye edilen satış fiyatı geçerlidir.
7. Honda Türkiye A.Ş., araçların renk dahil donanımını ve teknik özelliklerini önceden haber vermeksizin her zaman değiştirebilir.
Belirtilen faiz oranı Garanti Bankası'nın baz faiz oranı olup seçilen modele göre değişiklik gösterebilir.
Detaylı bilgi ve kampanyalı faiz oranları için bizimle iletişime geçebilirsiniz.